|
Detail produk:
|
| CAS: | 1318-02-1 | Nama lain: | Katalis zeolit zsm-5 |
|---|---|---|---|
| MF: | sodium sulfate alumina 2.0SiO2. natrium sulfat alumina 2.0SiO2. 4.5 water 4. | EINECS: | 215-684-8 |
| Pemakaian: | aditif minyak bumi, aditif karet, surfaktan | Na2O: | 0,1% |
| Rasio silikon dan aluminium: | 80 | Kemurnian: | 99% |
| Menyoroti: | Bubuk Katalis FCC Zsm-5,Bubuk Katalis Ukuran Partikel Zsm-5 |
||
ZSM-5
Parameter
| Barang | Satuan | min | Khas | Maks | Metode Analisis |
| Kristalinitas relatif | % | 90 | 93 | difraktometer sinar-X | |
| Total permukaan spesifik | saya2/g | 320 | 360 | adsorpsi | |
| Permukaan spesifik mikropori | saya2/g | 270 | 280 | adsorpsi | |
| Rasio silika-alumina | / | 25 | 27.5 | 30 | XRP |
| tidak2HAI | berat% | 0,04 | 0.1 | Analisis Fotometri Api Flame | |
| BEGITU42 | berat% | 0.2 | 0.4 | XRP | |
| Cl- | ppm | 70 | Analisis kimia | ||
| LOI | berat% | 10 | Analisis Gravimetri | ||
| D,50 | m | 6 | 9 | Distribusi Penyebaran Laser La | |
| D,90 | m | 9 | 15 | Distribusi Hamburan Laser | |
| >100μm | 0 | 0,06 | Distribusi Hamburan Laser |
Aplikasi ZSM-5
Fitur ZSM-5
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2