|
Detail produk:
|
| Kecepatan ruang:: | 1000 ~ 1500 jam-1 | Tekanan:: | 1.9-2.1 |
|---|---|---|---|
| Ukuran partikel: mm: | 3-5 | BERTARUH: | 200 |
| Menyoroti: | Katalis Hidrogenasi selektif,katalis BET 200 ekstrudat,katalis BET 200 hidroprosesor |
||
![]()
Sifat fisik dan kimia:
| Penampilan: | Bola abu-abu kuning |
| Komponen: | Pd / Ag / Al2O3 |
| Ukuran partikel: | 3 ~ 5 mm |
| Kepadatan massal: | 0,75 ~ 0,85 g / ml |
| Kekuatan penghancur: | > 60N / p |
| Luas permukaan: | > 200m2 / g |
Kondisi operasi:
| MAPD masuk | 2 ~ 3% |
| Kecepatan ruang: | 1000 ~ 1500 jam-1 |
| Suhu: | 60 ~ 100 ℃ |
| Tekanan: | 1.9 ~ 2.1 MPa |
| Hidrogen / Alkyne: | 1.0 ~ 1.5 |
|
Komponen outlet:
|
MA 〈10PPM PD 〈50PPM |
Persyaratan kotoran dalam bahan baku:
| MAPD | 〈2,0% |
| C4 + | 〈0,5% |
| H2S | 〈1PPM |
| COS.CS2 | 〈10PPM |
| HG | 〈30PPB |
| O2 | 〈1PPM |
| H2O | 〈20PPM |
| SEBAGAI | 〈2PPB |
| AS.SB.PB.V | 〈10PPB |
Paket: drum dilapisi dengan kantong plastik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2