|
Detail produk:
|
| SiO2 / Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Warna: | bubuk putih | Aplikasi: | Keasaman Permukaan Yang Kuat |
| LOI: | Max10% | Rasio mol: | 30-300 |
| Menyoroti: | SiO2 / Al2O3 280 ZSM 11 Zeolite,SiO2 / Al2O3 280 molekul saringan zeolit,SiO2 / Al2O3 280 Zeolite Powder |
||
Rasio mol: 30-300
Formulir Kation Nominal: Sodium / Hidrogen
% Berat Na2O: 0,05
Luas permukaan, m2 / g: 340
ZSM-11 zeolit memiliki struktur kisi yang sangat unik dari rasio kerangka kristal silika-alumina.Permukaan kristal memiliki peran penting dengan keasaman permukaan hidrofobik yang kuat adalah penting dan katalis adsorben selektif bentuk yang baik.Hal ini dapat digunakan untuk alkilasi toluena - metanol dari reaksi isomerisasi toluena-xilen dan disproporsionasi.
| Produk |
SiO2 / Al2O3
|
Formulir Kation Nominal | % Berat Na2O | Luas Permukaan, m2 / g |
| QD01 | 25 | Sodium / Hidrogen | 0,05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Sodium / Hidrogen | 0,05 | 450 |
| QD03 | 50 | Sodium / Hidrogen | 0,05 | 450 |
| QD04 | 80 | Sodium / Hidrogen | 0,05 | 450 |
| QD05 | 280 | Sodium / Hidrogen | 0,05 | 450 |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2