|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Bubuk katalis fcc,Bubuk Katalis Catalytic Cracking Fluid,350m2 / g Cracking Catalyst Powder |
||
|---|---|---|---|
Catalytic Cracking Catalyst FCC Catalyst
| Proyek | Bersatu | Indeks |
| Kebijaksanaan | w% | 10 |
| Alumina | w% | 42 |
| Sodium oksida | w% | 0,25 |
| Besi oksida | w% | 0,4 |
| Kepadatan massal tampak | g / ml | 0,76 |
| Luas permukaan | m2 / g | 350 |
| Volume pori | ml / g | 0,38 |
| Indeks keausan | m% h-1 | 2.5 |
| Kehidupan mikro | % | 83 |
| Komposisi penyaringan | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2