Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Total permukaan spesifik: | 540 m2 / g | Permukaan spesifik mikroporous: | 430-460m2 / g |
Formulir Kation Nominal: | Sodium / Hidrogen | % Berat Na2O: | 0,1 |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Cahaya Tinggi: | Saringan Molekul SiO2 / Al2O3 200 Zeolit,katalis beta zeolit SiO2 / Al2O3 200,katalis katalis zeolit SiO2 / Al2O3 200 |
Bentuk Kation Nominal: Sodium / Hidrogen
Na2O Berat%: 0.1
Luas Permukaan, m2 / g: 540
Zeolit beta
Saringan molekul β memiliki tiga saluran 12 cincin yang saling berpotongan, hanya 12 yuan struktur pori tiga dimensi cincin zeolit.
Zeolit β memiliki hidrokracking tinggi, aktivitas katalitik hidroisomerisasi dan kapasitas adsorpsi parafin linier, dan ketahanan yang baik terhadap keracunan sulfur dan nitrogen.Ini dapat digunakan dalam industri petrokimia benzena dengan sistem propilen olefin cumene, metatesis kumena diisopropilbenzena, isopropilasi toluena, alkilasi aromatik, transalkilasi diisopropilbenzena, propilena eter, metanol terstruktur, propilena oksida dan eter asetat metilasi fenol, metilasi metilasi transalkilasi preparasi kumena dan toluena disproporsi dan reaksi transalkilasi dengan katalis tersebut.Zeolit USY tipe-β digunakan sehubungan dengan kenaikan bilangan oktan bensin.Dalam industri kimia halus, zeolit β memiliki aktivitas dan selektivitas yang sangat baik dalam dehidrasi deaminasi.
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 82 | 86 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 200 | 300 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 580 | 600 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 460 | 480 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.35 | 0.37 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt% | 0,05 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Kami dapat memproduksi zeolit beta sesuai permintaan pelanggan.
Kontak Person: Kevin