|
Detail produk:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Total permukaan spesifik: | 540 m2 / g | Permukaan spesifik mikroporous: | 430-460m2 / g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Menyoroti: | Katalis zeolit 25 beta SiO2 / Al2O3 25,zeolit bubuk SiO2 / Al2O3 25,9um Beta Zeolite |
Barang | Satuan | Min | Khas | Maks | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikropori | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | % berat | 0,1 | Analisis fotometri api | ||
BEGITU42- | % berat | 0,4 | XRF | ||
Cl- | % berat | 0,2 | analisis kimia | ||
LOI | % berat | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi pencar terakhir | ||
D90 | um | 9 | distribusi pencar terakhir |
Barang | Satuan | Min | Khas | Maks | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 82 | 86 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 200 | 300 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 580 | 600 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikropori | m2 / g | 460 | 480 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0,35 | 0,37 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | % berat | 0,05 | Analisis fotometri api | ||
BEGITU42- | % berat | 0,4 | XRF | ||
Cl- | % berat | 0,2 | analisis kimia | ||
LOI | % berat | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi pencar terakhir | ||
D90 | um | 9 | distribusi pencar terakhir |
Barang | Satuan | Min | Khas | Maks | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikropori | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | % berat | 0,1 | Analisis fotometri api | ||
BEGITU42- | % berat | 0,4 | XRF | ||
Cl- | % berat | 0,2 | analisis kimia | ||
LOI | % berat | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi pencar terakhir | ||
D90 | um | 9 | distribusi pencar terakhir |
Barang | Satuan | Min | Khas | Maks | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikropori | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | % berat | 0,1 | Analisis fotometri api | ||
BEGITU42- | % berat | 0,4 | XRF | ||
Cl- | % berat | 0,2 | analisis kimia | ||
LOI | % berat | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi pencar terakhir | ||
D90 | um | 9 | distribusi pencar terakhir |
Kami dapat memproduksi beta zeolit sesuai permintaan pelanggan.
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2