|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Total permukaan spesifik: | 540 m2 / g | Permukaan spesifik mikroporous: | 430-460m2 / g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Cahaya Tinggi: | CAS 1318 02 1 beta katalis zeolit,SiO2 / Al2O3 28 nano zeolit bubuk,katalis SiO2 / Al2O3 28 beta |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 82 | 86 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 200 | 300 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 580 | 600 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 460 | 480 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.35 | 0.37 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt% | 0,05 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Barang | Satuan | Min | Khas | Max | Metode Analisis |
Kristalinitas relatif | % | 78 | 80 | Difraktometer sinar-X | |
Ukuran kristal | nm | 50 | 70 | ||
Total permukaan spesifik | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpsi N2 | |
Permukaan spesifik mikroporous | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpsi N2 | |
Volume pori | ml / g | 0.3 | 0.4 | Adsorpsi N2 | |
rasio silika-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Analisis fotometrik nyala api | ||
BEGITU42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | analisis kimia | ||
LOI | wt% | 10 | Analisis gravimetri | ||
D50 | um | 7 | distribusi sebaran sampah | ||
D90 | um | 9 | distribusi sebaran sampah |
Kami dapat memproduksi zeolit beta sesuai permintaan pelanggan.
Pabrik zeoit dan katalis kami menyusul.
Proyek produksi katalis unggun tetap mencakup area seluas sekitar 5.000 meter persegi dan luas bangunan 2.000 meter persegi.Ini sepenuhnya dilengkapi dengan pekerjaan umum dan memiliki lebih dari 40 set peralatan produksi katalis.Ini memiliki sistem produksi katalis unggun tetap yang lengkap, dan unit produksi yang dapat dilakukan terutama meliputi: perlakuan awal bubuk mentah katalis, impregnasi, pencetakan, pengeringan / pemanggangan, penyaringan dan perawatan perlindungan lingkungan, dll., Yang dapat memenuhi produksi berbagai katalis unggun tetap.
Kontak Person: Kevin