|
Detail produk:
|
| Bentuk: | strip bubuk | Warna: | putih |
|---|---|---|---|
| SiO2 / Al2O3: | 20-50 | kekuasaan: | 1000ton |
| CAS: | 1318-02-1 | ||
| Menyoroti: | SiO2 / AL2O3 50 TS 1 Catalyst,SiO2 / AL2O3 50 zeolit bubuk,SiO2 / AL2O3 50 TS-1 Zeolite |
||
Saringan Molekul TS-1
Pori menengah TS-1 adalah zeolit yang sangat serbaguna dengan struktur MFI yang telah diterapkan sebagai katalis yang efisien dalam aplikasi industri yang beragam.TS-1 menunjukkan kinerja katalitik yang unik dalam reaksi oksidasi yang melibatkan H2O2 sebagai oksidan.Katalis TS-1 sangat efektif dalam oksidasi selektif dari berbagai substrat organik dengan hidrogen peroksida, termasuk hidroksilasi aromatik, epoksidasi alkena, amoksidasi keton, oksidasi alkana dan alkohol, dll.
Saringan Molekul TS-1memiliki struktur pori tiga dimensi yang terdiri dari dua set saluran cincin sepuluh anggota dan satu set komposisi saluran interleaving ninemembered, kelompok molar telah menjadi (0,001 ~ 0,2) TiO2: SiO2.
UseTS-1 Molecular Sieve diproduksi oleh perusahaan kami, averagediameter 50-60m, minimum mendekati 10m, maksimum kurang dari 105m, distribusi ukuran partikel yang seragam.TS-1 Molecular Sievecan dapat digunakan sebagai katalis oksidasi katalitik, banyak digunakan dalam reaksi oksidasi, epoksidasi, dan di tengah oksidasi. Misalnya, katalis untuk produksi propilena oksida, katalis untuk produksi sikloheksanon oksim.
TS-1 titanium silikon saringan molekuler
| Indeks | Satuan | Angka | ||
| Indeks satu digit (SiO2 / TiO2) | Rasio molar | 25-40 | ||
| Kandungan natrium dari | % Berat | 0,01% | ||
| Ukuran butir | um | 0,2-0,4 | ||
| Kepadatan Massal | g / ml | 0,55 ± 0,1 | ||
| luas permukaan spesifik g | m2 / g | ≥450 | ||
| Kandungan air | % Berat | <2% | ||
| Pengepakan | Tas / drum | 25kg | ||
| Kinerja reaksi amina oksim | ||||
| Tingkat konversi bahan baku (%) | ≥99.9% | |||
| Kinerja reaksi epoksidasi (%) | ≥99% | |||
| Kehidupan pelayanan satu arah | ≥ 240 jam | |||
| Total hidup | ≥3000jam | |||
| Sifat-sifat reaksi epoksi | ||||
| Kinerja reaksi epoksidasi (%) | ≥99.9% | |||
| Selektivitas produk (%) | ≥95% | |||
| Kehidupan | ≥400jam | |||
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2